
| •¨Œ–¼ | î’¬Œö‰€ƒvƒ‰ƒCƒ}ƒŠ[ƒƒ“ | 
| êŠ | ‘åã•{‘åãŽs | 
| Œš’zŽå | ŽO˜aBŽYДޮ‰ïŽÐ | 
| ˆÓ ÝŒv iƒfƒUƒCƒ“j | ƒXƒ^ƒWƒIƒNƒ‰ƒ“ƒcƒHˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | 
| \‘¢ÝŒv | iŠ”j–kžŠŒš’z\‘¢Œ¤‹†Š | 
| Ž{HŽÒ | Дޮ‰ïŽÐ@[ãH–±“X | 
| •~’n–ÊÏ | 287.55‡u | 
| ‰„‚×–ÊÏ | 2,44.27‡u | 
| —p“r | ‹¤“¯Z‘î(’À‘Ýj | 
| \‘¢ | RC‘¢ | 
| ‹K–Í | ’nã‚P‚RŠK@‚U‚OŒË | 
| vH | 1‚TD‚QD‚Q‚R | 

