

| •¨Œ–¼ | ¼‹{–kŒûƒvƒ‰ƒCƒ}ƒŠ[ƒƒ“ | 
| êŠ | •ºŒÉŒ§¼‹{Žs | 
| Œš’zŽå | ŽO˜aBŽYДޮ‰ïŽÐ | 
| ˆÓ ÝŒv iƒfƒUƒCƒ“j | ƒXƒ^ƒWƒIƒNƒ‰ƒ“ƒcƒHˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š | 
| \‘¢ÝŒv | iŠ”j–kžŠŒš’z\‘¢Œ¤‹†Š | 
| Ž{HŽÒ | Дޮ‰ïŽÐ@[ãH–±“X | 
| •~’n–ÊÏ | 773.43‡u | 
| ‰„‚×–ÊÏ | 2,458.45‡u | 
| —p“r | ‹¤“¯Z‘î(’À‘Ýj | 
| \‘¢ | RC‘¢ | 
| ‹K–Í | ’nã‚UŠK@‚U‚OŒË | 
| vH | 1‚UD‚O‚XD‚Q‚O | 
